Celular Samsung Galaxy M55 8/256GB 5G
₲ 2.400.000El precio actual es: ₲ 2.400.000. El precio original era: ₲ 2.570.000.
Opciones de financiación:
- 3 cuotas de ₲ 934.800
- 6 cuotas de ₲ 530.520
- 9 cuotas de ₲ 378.933
- 12 cuotas de ₲ 328.420
Stock: 1 disponibles
Descripción del Producto
Celular Samsung Galaxy M55 8/256GB 5G
Descubre el nuevo Samsung Galaxy M55 SM-M556B Dual de 256 GB. Equipado con una impresionante pantalla AMOLED de 6.7 pulgadas, este smartphone ofrece una experiencia visual vibrante con su resolución de 1080 x 2400 píxeles y tasa de refresco de 120Hz. Ideal para multitareas, su potente procesador Qualcomm SM7450-AB Snapdragon 7 Gen 1, junto con 8 GB de RAM, asegura un rendimiento fluido incluso para las aplicaciones más exigentes. Su cámara trasera triple de 50Mp, 8Mp, y 2Mp, junto con la capacidad de grabación de video en 4K, permite capturar momentos con una claridad impresionante. Además, la cámara frontal de 50MP garantiza selfies de alta calidad. Con una batería robusta de 5000 mAh, y soporte para carga rápida de 45W, el Samsung Galaxy M55 te acompañará durante todo el día sin inconvenientes. La conectividad 5G, junto a las opciones como Wi-Fi 6 y Bluetooth 5.2, asegura una navegación rápida y estable. El diseño elegante del Samsung Galaxy M55 no solo cautiva a primera vista, sino que también ofrece funcionalidad con su lector de huellas digitales incrustado bajo la pantalla. Perfecto para quienes buscan un equilibrio entre diseño, rendimiento y tecnología de última generación.
Especificaciones:
| Marca | Samsung |
|---|---|
| Garantia | 3 Meses de Garantía |
| Memoria RAM | 8 GB |
| Tipo de SIM | Nano SIM |
| Tipo de Pantalla | AMOLED |
| Tamaño de pantalla | 6.7″ |
| Bandas 3G | 1 (2100 Mhz), 2 (1900 Mhz), 4 (1700/2100 Mhz) AWS, 5 (850 Mhz), 8 (900 Mhz) |
| Conectividad Inalámbrica | Bluetooth 5.2, GALILEO , GLONASS, GPS, NFC, Wi-Fi Direct, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, QZSS, BDS |
| Batería | 5000 mAh |
| Bandas 2G | 850 – 900 – 1800 – 1900 |
| Memoria Interna | 256 GB |
| Lectores de acceso | Huella Digital |
| Cámara Trasera | Triple 50Mp – 8Mp – 2Mp |
| Sistema Operativo | Android 14, One UI 6.1 |
| Resolución de video | 4k |
| Flash LED | Sí |
| Cámara Frontal | 50MP |
| Bandas 4G Latinas | B17 (700 Mhz), B2 (1900 Mhz), B28 (700 Mhz), B3 (1800 Mhz), B4 (1700-2100 Mhz), B7 (2600 Mhz), B1(2100 Mhz), B5 (850 Mhz), B8 (900 Mhz), B12 (700 Mhz), B20 (800 Mhz), B66 (AWS-3), B40 (2300 Mhz), B41 (2500 Mhz), B38 (2600 MHz), B26 (850 MHz) |
| Procesador Gráfico | Adreno 644 |
| Dual SIM | Si |
| Interfaz | USB 2.0, USB Type-C, MicroSD |
| Resolución | 1080 x 2400p |
| Chipset | Qualcomm SM7450-AB Snapdragon 7 Gen 1 |
| Bandas 5G | n1, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n40, n41, n66, n77, n78 |
| Rango de pantalla | Mayor o igual a 5.5 |
| CPU Procesador / Núcleos | (8) Octa-core |









Valoraciones
No hay valoraciones aún.